investor relations
投資家向け広報
major shareholders
主要股東
基準日:2025-07-30
| 戶名 | 持股 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 太登太陽能股份有限公司 | 11,326,144 | 16.18% |
| 源如意有限公司 | 6,847,448 | 9.78% |
| 泓成投資股份有限公司 | 5,863,792 | 8.38% |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 5,441,177 | 7.77% |
| 鄭深池 | 3,750,000 | 5.36% |
| 連禾投資有限公司 | 2,052,773 | 2.93% |
| 生瑞國際股份有限公司 | 1,578,000 | 2.25% |
| 謝源一 | 1,551,034 | 2.22% |
| 謝仁光 | 1,503,045 | 2.15% |
| 趙翠慧 | 1,321,045 | 1.89% |
major shareholders
主要股東
基準日:2023-05-02
| 戶名 | 持股 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 太登太陽能股份有限公司 | 11,326,144 | 11.33% |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 7,441,177 | 7.44% |
| 源如意有限公司 | 7,177,448 | 7.18% |
| 源如意有限公司 | 5,888,792 | 5.89% |
| 士林電機廠股份有限公司 | 4,800,000 | 4.80% |
| 鄭深池 | 4,473,214 | 4.47% |
| 明威開發股份有限公司 | 4,328,000 | 4.33% |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 2,900,000 | 2.90% |
| 連禾投資有限公司 | 2,052,773 | 2.05% |
| 謝仁光 | 1,875,917 | 1.88% |
基準日:2022-05-02
| 戶名 | 持股 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 太登太陽能股份有限公司 | 11,326,144 | 16.18% |
| 源如意有限公司 | 6,847,448 | 9.78% |
| 泓成投資股份有限公司 | 5,863,792 | 8.38% |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 5,441,177 | 7.77% |
| 鄭深池 | 3,750,000 | 5.36% |
| 連禾投資有限公司 | 2,052,773 | 2.93% |
| 生瑞國際股份有限公司 | 1,578,000 | 2.25% |
| 謝源一 | 1,551,034 | 2.22% |
| 謝仁光 | 1,503,045 | 2.15% |
| 趙翠慧 | 1,321,045 | 1.89% |