shareholder
股東會資訊揭露
2025-06-03
地點:沃田旅店 台北市士林區中山北路七段127號
114年股東常會
日期:2025-06-03線上會議
dividend information
股利資訊
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除息 交易日 |
每股 新台幣 |
基準日 | 發放日 | 除權 交易日 |
每股 新台幣 |
基準日 | 發放日 | ||
2019 | 2019/12/10 | 1.465 | 2019/12/17 | 2019/12/10 | 2019/12/10 | 0.3086 | 2019/12/17 | 2019/12/31 | 2019/06/28 |
2020 | -- | -- | -- | -- | 2020/07/08 | 0.5299 | 2020/07/15 | 2019/12/31 | 2020/06/29 |
2021 | 2021/09/10 | 2 | 2021/09/18 | 2021/09/24 | -- | -- | -- | -- | 2021/08/31 |
2022 | 2022/07/14 | 2 | 2022/07/20 | 2022/08/02 | -- | -- | -- | -- | 2022/06/30 |
2023 | 2023/07/17 | 4 | 2023/07/23 | 2023/08/10 | -- | -- | -- | -- | 2023/06/30 |
2024 | 2024/04/03 | 4.02575365 | 2024/04/13 | 2024/05/09 | 2024/08/01 | 0.24855972 | 2024/08/08 | 2024/09/05 | 2024/06/07 |
2025 | 2025/04/01 | 4.30314731 | 2025/04/09 | 2025/04/23 | -- | -- | -- | -- | 2025/06/03 |
major shareholders
主要股東
基準日:2023/07/23
戶名 | 持股 | 持股比例 |
---|---|---|
太登太陽能股份有限公司 | 11,607,666 | 9.47% |
源如意有限公司 | 7,686,850 | 6.27% |
泓成投資股份有限公司 | 6,035,163 | 4.93% |
富邦金控創業投資股份有限公司 | 5,718,877 | 4.67% |
士林電機廠股份有限公司 | 4,919,308 | 4.02% |
中國信託商業銀行受託保管三菱電機株式會社投資專戶 | 3,751,608 | 3.06% |
台灣人壽保險股份有限公司 | 3,222,082 | 2.63% |
連禾投資有限公司 | 2,151,796 | 1.76% |
謝仁光 | 2,094,787 | 1.71% |
謝源一 | 1,985,188 | 1.62% |
shareholder serve
股東服務
01
02